日本は地震大国です。ある日突然やってくるのが地震、リスクが低い地域はどこか気になりますよね?
東京都足立区で地震災害に強い街はどこか紹介します。長きにわたって安心して住める街はどこか知ることができます。
足立区で地震災害に強い街ランキング
足立区の町丁を地震災害のリスク(地震危険度の総合危険度)が低い順にランキングすると↓のようになります。
※表は横にスクロールできます
地盤分類 | 総合危険度 (棟/徒歩10分圏内) | 災害時 活動困難度 | 建物倒壊危険度 (棟/徒歩10分圏内) | 火災危険度 (棟/徒歩10分圏内) | |
---|---|---|---|---|---|
東京都平均 | - | 62.3 | 0.11 | 388.9 | 136.1 |
23区平均 | - | 84.9 | 0.10 | 537.4 | 206.1 |
入谷町 | 沖積低地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 沖積低地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西伊興町 | 沖積低地 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
舎人公園 | 沖積低地 | 0 | 0.12 | 4.2 | 0 |
入谷 | 沖積低地 | 5.7 | 0.02 | 236.7 | 6.1 |
入谷町
舎人公園駅周辺にある、舎人公園内のエリアです。公園は倒壊や火災のリスクがある建物が少ないだけでなく、避難や災害活動の拠点となります。
舎人町
こちらも舎人公園駅周辺にある、舎人公園内のエリアです。
西伊興町
舎人公園の周辺、東側のエリアです。
舎人公園
こちらも舎人公園駅周辺にある、舎人公園内のエリアです。
入谷
舎人駅の西側、首都高速川口線沿いのエリアです。
上記の他の地域の危険度は↓のようになっています。
地盤分類 | 総合危険度 (棟/徒歩10分圏内) | 災害時 活動困難度 | 建物倒壊危険度 (棟/徒歩10分圏内) | 火災危険度 (棟/徒歩10分圏内) | |
---|---|---|---|---|---|
千住関屋町 | 沖積低地 | 9.8 | 0.04 | 223.4 | 2.8 |
椿 | 沖積低地 | 11.2 | 0.01 | 819.6 | 66.3 |
谷在家 | 沖積低地 | 14 | 0.03 | 477.1 | 24.2 |
皿沼 | 沖積低地 | 15.8 | 0.02 | 570.6 | 22.3 |
堀之内 | 沖積低地 | 20.9 | 0.05 | 444.7 | 12.6 |
鹿浜 | 沖積低地 | 22 | 0.04 | 618.9 | 42.2 |
加平 | 沖積低地 | 22.8 | 0.05 | 437.5 | 15.4 |
竹の塚 | 沖積低地 | 23.1 | 0.05 | 454 | 20.1 |
千住緑町 | 沖積低地 | 30.3 | 0.02 | 1111 | 177.3 |
古千谷 | 沖積低地 | 31.4 | 0.03 | 620.4 | 61.4 |
一ツ家 | 沖積低地 | 31.4 | 0.06 | 533 | 32.1 |
宮城 | 沖積低地 | 32.8 | 0.04 | 469.8 | 37 |
加賀 | 沖積低地 | 32.8 | 0.05 | 642.3 | 49.6 |
東綾瀬 | 沖積低地 | 34 | 0.08 | 440.3 | 13.5 |
保木間 | 沖積低地 | 36.3 | 0.06 | 550.1 | 32.1 |
舎人 | 沖積低地 | 36.3 | 0.06 | 576.3 | 71.9 |
千住桜木 | 沖積低地 | 36.3 | 0.08 | 428 | 17.5 |
新田 | 沖積低地 | 37.7 | 0.05 | 693.9 | 61.4 |
東保木間 | 沖積低地 | 38.4 | 0.09 | 450.3 | 25.1 |
花畑 | 沖積低地 | 38.4 | 0.14 | 345.6 | 13.8 |
東伊興 | 沖積低地 | 42.2 | 0.06 | 775.3 | 54.8 |
千住橋戸町 | 沖積低地 | 43.3 | 0.1 | 411.9 | 32.1 |
西加平 | 沖積低地 | 43.3 | 0.13 | 299.5 | 9.1 |
古千谷本町 | 沖積低地 | 47.1 | 0.05 | 916.3 | 92.2 |
西伊興 | 沖積低地 | 48.6 | 0.07 | 779.1 | 20.4 |
谷中 | 沖積低地 | 49.4 | 0.13 | 404.6 | 12.6 |
西保木間 | 沖積低地 | 49.9 | 0.09 | 424.8 | 40.5 |
六月 | 沖積低地 | 52.1 | 0.08 | 681.4 | 65.6 |
南花畑 | 沖積低地 | 53.9 | 0.08 | 616.6 | 47.8 |
綾瀬 | 沖積低地 | 58.6 | 0.08 | 687.2 | 73.4 |
千住曙町 | 沖積低地 | 61.4 | 0.09 | 614.4 | 48.9 |
栗原 | 沖積低地 | 64.2 | 0.07 | 721.9 | 93.2 |
六木 | 沖積低地 | 64.9 | 0.11 | 563 | 167.2 |
大谷田 | 沖積低地 | 69 | 0.1 | 628.3 | 39.9 |
江北 | 沖積低地 | 70.4 | 0.09 | 576.7 | 139 |
西竹の塚 | 沖積低地 | 73.3 | 0.12 | 559.2 | 71.9 |
辰沼 | 沖積低地 | 75.4 | 0.09 | 710.7 | 63.5 |
伊興本町 | 沖積低地 | 79.6 | 0.1 | 761.7 | 38.4 |
島根 | 沖積低地 | 85.9 | 0.1 | 774.9 | 127.8 |
東和 | 沖積低地 | 91 | 0.09 | 952.8 | 127.3 |
平野 | 沖積低地 | 92.2 | 0.12 | 679 | 77.7 |
伊興 | 沖積低地 | 94.1 | 0.12 | 754 | 40.5 |
東六月町 | 沖積低地 | 97.7 | 0.13 | 677.2 | 57.2 |
佐野 | 沖積低地 | 99.8 | 0.14 | 679.3 | 79.6 |
六町 | 沖積低地 | 104 | 0.16 | 579.1 | 79.9 |
小台 | 沖積低地 | 113.8 | 0.12 | 705.1 | 256.2 |
中央本町 | 沖積低地 | 121.5 | 0.15 | 692.5 | 88.2 |
扇 | 沖積低地 | 129.9 | 0.17 | 592.5 | 88.4 |
保塚町 | 沖積低地 | 135.4 | 0.11 | 1001.1 | 196.9 |
神明 | 沖積低地 | 143.3 | 0.14 | 802 | 223.7 |
千住河原町 | 沖積低地 | 148 | 0.09 | 1498.2 | 189.9 |
青井 | 沖積低地 | 157.1 | 0.13 | 820.8 | 262.3 |
梅島 | 沖積低地 | 163.4 | 0.12 | 1155.2 | 209 |
西綾瀬 | 沖積低地 | 169.3 | 0.19 | 773.2 | 90.1 |
北加平町 | 沖積低地 | 171.7 | 0.19 | 800.1 | 85.2 |
弘道 | 沖積低地 | 172.4 | 0.2 | 763.8 | 77.5 |
千住宮元町 | 沖積低地 | 199.7 | 0.1 | 1312.5 | 671.6 |
西新井 | 沖積低地 | 202.6 | 0.12 | 948.5 | 376.5 |
千住旭町 | 沖積低地 | 203.9 | 0.1 | 1442.3 | 575.3 |
神明南 | 沖積低地 | 208.7 | 0.16 | 978.8 | 358.1 |
千住東 | 沖積低地 | 242.3 | 0.12 | 1419.3 | 767.9 |
梅田 | 沖積低地 | 254.8 | 0.14 | 1165.9 | 639.3 |
千住中居町 | 沖積低地 | 255.5 | 0.1 | 1605.7 | 970.4 |
足立 | 沖積低地 | 259 | 0.14 | 1329.6 | 590.6 |
西新井栄町 | 沖積低地 | 287.2 | 0.16 | 1168.7 | 628.3 |
中川 | 沖積低地 | 326.2 | 0.16 | 1072.1 | 645.6 |
本木南町 | 沖積低地 | 364.4 | 0.13 | 1706.2 | 1150.5 |
西新井本町 | 沖積低地 | 370.3 | 0.17 | 1156.7 | 678.9 |
千住 | 沖積低地 | 419.8 | 0.11 | 1458.3 | 1379.8 |
千住仲町 | 沖積低地 | 484.5 | 0.14 | 1629.4 | 1760.7 |
興野 | 沖積低地 | 527.8 | 0.23 | 1473.1 | 998.3 |
日ノ出町 | 沖積低地 | 529.2 | 0.19 | 1488.4 | 1337.6 |
本木 | 沖積低地 | 531.7 | 0.2 | 1590.8 | 1141.7 |
本木西町 | 沖積低地 | 566.9 | 0.3 | 1212 | 678.6 |
本木東町 | 沖積低地 | 673 | 0.17 | 2065.1 | 1988.3 |
関原 | 沖積低地 | 696.3 | 0.18 | 1824.9 | 1822.1 |
千住寿町 | 沖積低地 | 786.1 | 0.12 | 2731.1 | 3677.8 |
本木北町 | 沖積低地 | 822.4 | 0.28 | 1487 | 1445.1 |
柳原 | 沖積低地 | 835.7 | 0.15 | 2536.3 | 2779.3 |
千住 龍田町 | 沖積低地 | 964.8 | 0.18 | 2306.6 | 3137.4 |
千住元町 | 沖積低地 | 1274.8 | 0.2 | 1781.6 | 4727.7 |
千住大川町 | 沖積低地 | 1725.8 | 0.21 | 2379.2 | 5819.6 |
千住柳町 | 沖積低地 | 2169.8 | 0.2 | 2983.8 | 7795.3 |
地震危険度とは
東京都 都市整備局では地震に関する地域危険度測定調査を行っています。このデータをもとに東京の町丁ごとの地震危険度を紹介しています。
地域の地震危険度を測る基準は3つです。
災害時活動困難度
道路の整備状況を踏まえた災害時の活動困難度です。地震によって建物倒壊や火災発生が起きたとき、避難・消火・救助・救援がしにくいと被害の拡大につながってしまいます。このような活動のしにくさを、災害時に有効な幅が広い道路や公園、道路ネットワークの不足率をもとにして数値化したものです。
建物倒壊危険度
地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険度です。建物数・構造・築年・耐震性などをもとにした建物特性と、地震時の揺れの大きさや液状化リスクをもとにした地盤特性をもとにして数値化したものです。
火災危険度
地震火災の延焼によって被害が広がる危険度です。火気器具の使用状況や地震時の揺れの大きさをもとにした出火の危険性と、建物数・構造・間隔・広い道路や公園の有無などをもとにした延焼の危険性をもとにして数値化したものです。
3つを掛け合わせて算出した総合危険度をもとに、地震危険度をランキングしています。
毎日安心できる暮らしを手に入れるため、災害とあわせて気になるのが治安です。足立区で治安が良い街 もあわせてご覧ください。凶悪事件が起きにくい地域はどこか、どんな種類の事件が起きているか、詳しく知ることができます。
ネット上には地域ごとの特徴を詳しく紹介しているサイトがあります。お子さんの将来も見すえて住む地域を考えたい人は↓のランキングが参考になります。学区ごとの年収平均が載っているので、小学校ごとの学力の高さを推測できます。
ベスト1はすぐ見ることができます。2位以降のデータを見るには会員登録が必要です。名前・メールアドレス・住所などの入力が必要ですが、1分程度で完了します。登録は無料です。
会員登録するとさらに「東京23区 駅ごと 認可保育園の待機児童が少ない駅ランキング」も見れるようになります。お子さんの将来のため、今ひと手間かけてみてはいかがでしょうか?
安く住まいを手に入れたい! 新築は絶対条件ではない。 そんな人にとっては中古物件がコストパフォーマンスが良いです。
とはいえ中古ってちょっと不安ですよね。どんな人が住んでたの? 欠陥は無いの? そんな人でも安心感があるのが大手の不動産会社が仲介・品質チェックしている物件です。
プラウドのブランドで有名なノムコム(野村不動産)では中古マンション検索サイトを運営しています。プラウドだけでなく他のブランドも掲載されているので比較ができます。
あなたの理想の住まいを探してみてはいかがでしょうか? 駅徒歩3分以内、南向き・3LDK以上などこだわりの条件で探すことができます。
まとめ
足立区で地震災害に強い街はどこか、地震危険度をもとに紹介しました。地震はある日突然やってきます。あなたや大切な家族の人生を守るため、正しい情報をもとに安心して長く住める住まい探しに役立ててください。
東京の他の地域の地震危険度が知りたい人は 東京23区市町村・地震危険度ランキングをご覧ください。地震災害に強い街はどこか詳しく知ることができます。
洪水・浸水・土砂崩れ・液状化など、その他の災害リスクを知りたい人は東京23区ハザードマップまとめをご覧ください。災害の種類ごとにリスクの高い地域を知ることができます。