住まいの選択でお世話になる不動産会社。購入・売却・賃貸、それぞれ得意な会社は違います。どの会社が評判なのかランキングを紹介します。今のあなたが頼るべき不動産会社がどこか知ることができます。
マンション購入
デベロッパー
新築分譲マンションを購入した人の不動産会社 満足度ベスト10は↓です。住まいは地域に根付くもの。不動産会社の得意・不得意は地域によって変わります。
首都圏 | 近畿 | |
---|---|---|
野村不動産 | 1位 | 4位 |
東京建物 | 2位 | - |
住友不動産 | 3位 | 1位 |
大成有楽不動産 | 4位 | - |
東急電鉄 | 5位 | - |
三井不動産 レジデンシャル | 6位 | 2位 |
三菱地所レジデンス | 7位 | 5位 |
伊藤忠都市開発 | 8位 | - |
東急不動産 | 9位 | 9位 |
大和ハウス工業 | 10位 | - |
阪急阪神不動産 | - | 3位 |
日本エスリード | - | 6位 |
近鉄不動産 | - | 7位 |
大京 | 11位 | 8位 |
プレサンス コーポレーション | - | 10位 |
詳しくは↓をご覧ください。
マンションブランド
不動産会社に安心感を求める人はマンションのブランドも気になります。ブランド力が高い・認知されている = ネット検索数が多い とした場合、マンションブランドランキングは↓のようになります。
詳しくは↓をご覧ください。
管理会社
日々の住まいのメンテナンスを管理会社にお任せできるのはマンションのメリットです。分譲マンション管理会社の満足度ベスト5は↓です。
首都圏
※表は横にスクロールできます
総合 | 管理人 | 日常業務 対応 | 管理会社 担当者 | 事務管理 業務 | コスト パフォー マンス | |
野村不動産 パートナーズ | 1.0位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大和ライフネクスト | 2.0位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
住友不動産 建物サービス | 3.2位 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
三井不動産 レジデンシャル サービス | 3.8位 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
三菱地所 コミュニティ | 5.4位 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
近畿地方
総合 | 管理人 | 日常業務 対応 | 管理会社 担当者 | 事務管理 業務 | コスト パフォー マンス | |
大京アステージ | 1.0位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三菱地所 コミュニティ | 2.6位 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
長谷工コミュニティ | 3.2位 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
大和ライフネクスト | 4.0位 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
東急コミュニティー | 4.2位 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
詳しくは↓をご覧ください。
マンション売却
仲介
マンション売却のよくある方法は仲介です。不動産会社は買い手を見つけてくれたり売買手続きのサポートをしてくれたりします。
仲介の評判・実績
マンションを売却した人の不動産会社 評判ランキングは↓です。
平均 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
野村不動産 グループ | 1.7位 | 2位 | 1位 | 2位 |
住友林業 ホームサービス | 2.0位 | 1位 | 4位 | 1位 |
三井住友 トラスト不動産 | 3.0位 | 3位 | 2位 | 4位 |
大成有楽 不動産販売グループ | 4.7位 | 4位 | 5位 | 5位 |
大京グループ | 5.0位 | 5位 | 7位 | 3位 |
三井不動産 リアルティ | 7.0位 | 7位 | 8位 | 6位 |
東急リバブル | 7.0位 | 8位 | 6位 | 7位 |
長谷工リアル エステート | 9.0位 | 9位 | 9位 | 9位 |
住友不動産販売 | 9.3位 | 10位 | 10位 | 8位 |
センチュリー21 グループ | 10.7位 | 11位 | 11位 | 10位 |
仲介件数とその伸び率をもとにした 実績ランキングは↓です。
平均 | 仲介件数(千件) | 伸び率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | |||||
三井不動産 リアルティ | 3.0位 | 1位 | 41.5 | 40.7 | 38.6 | 5位 | 7.6 |
東急リバブル | 3.0位 | 4位 | 25.6 | 24.4 | 23.3 | 2位 | 9.8 |
住友不動産販売 | 4.0位 | 2位 | 37.6 | 37.1 | 36.1 | 6位 | 4.3 |
野村不動産 グループ | 4.0位 | 5位 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 3位 | 7.9 |
三井住友 トラスト不動産 | 5.0位 | 6位 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 4位 | 7.8 |
センチュリー21 グループ | 5.5位 | 3位 | 26.8 | 26.5 | 27.3 | 8位 | ▲2.0 |
長谷工リア ルエステート | 5.5位 | 10位 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1位 | 18.7 |
住友林業 ホームサービス | 7.5位 | 8位 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 7位 | ▲0.9 |
大京グループ | 8.0位 | 7位 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 9位 | ▲3.6 |
大成有楽 不動産販売グループ | 9.5位 | 9位 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 10位 | ▲7.8 |
評判と実績をかけあわせると↓のようになります。
詳しくは↓をご覧ください。
査定サイト
いくらで売却できるか調べるには査定が必要です。査定できるサイトは大きく分けて3パターンあります。それぞれのメリット・デメリットは↓です。
1)一括査定サイトで査定する
メリット | きちんとした査定結果が手に入る |
何社かの査定が手に入る | |
査定申込みが一度だけでよい | |
デメリット | 何社かを一度に対応する必要がある |
2)不動産仲介業者で査定する
メリット | きちんとした査定結果が手に入る |
頼みたい不動産仲介業者にだけ査定依頼できる | |
デメリット | 不動産仲介業者ごとに査定申込みする必要がある |
3)マンション名から相場を調べる
メリット | 個人情報の入力が少ない |
将来、相場を知った上で査定にのぞめる | |
デメリット | 売却のためには改めて査定が必要になる |
実際の査定額と差が大きい可能性がある |
詳しくは↓をご覧ください。
買取
マンション売却の方法として、不動産会社に買い手になってもらう買取という方法もあります。買取再販の年間販売戸数の多さでランキングすると↓のようになります。
詳しくは↓をご覧ください。
マンション賃貸
不動産会社
マンションの売買と賃貸とでは不動産会社がぜんぜん違います。全国展開している賃貸不動産会社を利用した人の満足度ランキングは↓です。
総合 | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越・北陸 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | |
ホームメイト | 1位 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
ミニミニ | 2位 | - | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
センチュリー21 | 3位 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
ピタットハウス | 3位 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 9 |
お部屋探しマスト | 5位 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
アパマンショップ | 6位 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
エイブル | 7位 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
ハウスコム | 8位 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - |
いい部屋ネット | 9位 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
ハウスメイト | 10位 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
詳しくは↓をご覧ください。
賃貸サイト
物件探しで便利なのが賃貸情報サイトです。いろいろな不動産会社の物件が載っています。あなたにピッタリの物件に巡り合える可能性が高い、情報量コンテンツ・サイトの使いやすさでランキングすると↓のようになります。
詳しくは↓をご覧ください。