東京の家賃相場について、安いエリア・一人暮らしに人気の街・おしゃれな街の近く・タワーマンション・駅近マンション さまざまな観点で紹介します。あなたにとって理想の暮らしができる街はどこか知ることができます。
敷金礼金の相場も紹介します。初期費用は何円かかるのか、実際の賃貸物件データを元にしたリアルな相場を知ることができます。
家賃相場マップ
東京の家賃相場を地図上に色表示すると↓のようになります。赤→オレンジ→黄→無色となるほど安くなっています。
詳しくは↓をご覧ください。
家賃相場が安いエリア
住む街を決めるときに無視できないのが通勤・通学のしやすさです。例えば大手町に電車1本で楽に通えて家賃相場が安い駅は↓のようにたくさんあります。
| 駅 | 路線 | 1R家賃相場 | 通勤時間 | 
| 葛飾区 | |||
| 亀有 | JR常磐線 | 5.3万円 | 26分 | 
| 金町 | JR常磐線 | 5.5万円 | 28分 | 
| 江戸川区 | |||
| 西葛西 | メトロ東西線 | 5.5万円 | 18分 | 
| 葛西 | メトロ東西線 | 5.5万円 | 20分 | 
| 足立区 | |||
| 北千住 | メトロ千代田線 | 6.3万円 | 17分 | 
| 綾瀬 | メトロ千代田線 | 5.6万円 | 21分 | 
| 西新井 | 東武伊勢崎線 | 5.2万円 | 37分 | 
| 板橋区 | |||
| 新板橋 | 都営三田線 | 6.5万円 | 17分 | 
| 板橋区役所前 | 都営三田線 | 6.4万円 | 19分 | 
| 板橋本町 | 都営三田線 | 6.3万円 | 21分 | 
| 本蓮沼 | 都営三田線 | 6.3万円 | 23分 | 
| 志村坂上 | 都営三田線 | 6.1万円 | 25分 | 
| 志村三丁目 | 都営三田線 | 6.1万円 | 26分 | 
| 蓮根 | 都営三田線 | 6.1万円 | 29分 | 
| 西台 | 都営三田線 | 5.9万円 | 31分 | 
| 高島平 | 都営三田線 | 5.4万円 | 33分 | 
| 新高島平 | 都営三田線 | 5.3万円 | 34分 | 
| 西高島平 | 都営三田線 | 5.3万円 | 36分 | 
そのほかにも新宿・東京・大手町・日本橋・有楽町・新橋・渋谷・秋葉原に電車1本で楽に通えて家賃相場が安い駅を紹介しています。詳しくは↓をご覧ください。
一人暮らしに人気の街
一人暮らし、家族暮らし、世帯によって暮らしやすい街は変わります。一人暮らしで選ばれている街をランキングすると↓のようになります。
| 195駅中 | 駅 | ワンルームの家賃相場 | 一人暮らしの多さ | 20代の多さ | 
| 1位 | 高円寺 | 6.9万円 | 1位 | 8位 | 
| 2位 | 要町 | 6.9万円 | 3位 | 1位 | 
| 3位 | 椎名町 | 6.7万円 | 5位 | 3位 | 
| 4位 | 下板橋 | 6.8万円 | 6位 | 2位 | 
| 5位 | 新井薬師前 | 7.0万円 | 7位 | 6位 | 
| 6位 | 目白 | 7.0万円 | 13位 | 5位 | 
| 7位 | 野方 | 6.7万円 | 11位 | 7位 | 
| 9位 | 新高円寺 | 6.9万円 | 2位 | 32位 | 
| 10位 | 沼袋 | 6.7万円 | 9位 | 11位 | 
| 11位 | 東松原 | 6.8万円 | 19位 | 9位 | 
そのほかにも家賃相場別に一人暮らしで選ばれている街を紹介しています。詳しくは↓をご覧ください。
おしゃれな街の近く
東京暮らしに憧れている、そんな人もいると思います。表参道・青山・恵比寿・代官山・原宿・銀座など、東京のおしゃれな街に近くて家賃相場が安い街は↓です。
| 駅 | 路線 | 家賃相場 | 
| 幡ヶ谷 | 京王新線 | 8.2万円 | 
| 東北沢 | 小田急線 | 8.3万円 | 
| 代々木上原 | 東京メトロ千代田線 小田急線  | 8.4万円 | 
| 池ノ上 | 京王井の頭線 | 8.4万円 | 
| 初台 | 京王新線 | 8.7万円 | 
| 祐天寺 | 東急東横線 | 8.8万円 | 
| 麹町 | 東京メトロ有楽町線 | 8.9万円 | 
| 参宮橋 | 小田急線 | 8.9万円 | 
| 神谷町 | 東京メトロ日比谷線 | 8.9万円 | 
| 曙橋 | 都営新宿線 | 9.0万円 | 
詳しくは↓をご覧ください。
タワーマンション
賃貸物件にはタワーマンションもあります。例えば池袋の場合、タワーマンションだと約20%、高層階だとさらに20% 家賃相場が高くなります。
| 専有面積 | 物件全体 | タワーマンション | 全体比 | ||||
| 物件数 | 家賃平均 | 物件数 | 家賃平均 | 物件数 | 家賃平均 | ||
| 30~40m2 | 180件 | 12.2万円 | 8件 | 15.2万円 | 4% | 125% | |
| 40~50m2 | 57件 | 14.7万円 | 10件 | 18.5万円 | 18% | 126% | |
| 50~60m2 | 46件 | 18.9万円 | 24件 | 21.2万円 | 52% | 112% | |
| 60~70m2 | 18件 | 22.6万円 | 11件 | 23.9万円 | 61% | 106% | |
| 70~80m2 | 14件 | 27.9万円 | 13件 | 32.3万円 | 93% | 116% | |
詳しくは↓をご覧ください。
駅近マンション
駅近マンションも人気の物件です。例えば恵比寿の場合、駅からの徒歩距離と家賃相場の関係は↓のようになっています。

詳しくは↓をご覧ください。
敷金・礼金
賃貸物件を借りるとき初期費用として敷金・礼金がかかります。家賃の○ヶ月分というように決められています。例えば恵比寿の場合、敷金1ヶ月・礼金1ヶ月の物件が多いです。

詳しくは↓をご覧ください。
マンションくらし研究所では東京23区のさまざまなランキングを紹介しています。統計データを元にしているので東京の街のリアルを正しく知ることができます。あなたの理想の住まいや暮らしを手に入れるのに役立ててください。


