東京23区について、住みやすさ・治安・災害・家賃・通勤ラッシュ・子育て・税金・地価・人口 さまざまな観点のランキングを紹介します。イメージや人気投票ではなく、しっかりした統計データを元にしたランキングです。東京23区のリアルを正しく知ることができます。
住みやすさ
住みやすい街には多くの人が引っ越してきたり住み着く人が多かったり、人口が増えていきます。そんな住みやすさをランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
人口 (万人) | 人口増減 人数(人) | 人口増減 割合(%) | 住みやすさ (偏差値平均) | |
---|---|---|---|---|
中央区 | 16.2 | 1750 | 1.2 | 76 |
足立区 | 68.1 | 1817 | 0.3 | 65 |
千代田区 | 6.4 | 414 | 0.7 | 62 |
板橋区 | 57.9 | 1256 | 0.2 | 60 |
葛飾区 | 45.3 | 978 | 0.2 | 59 |
詳しくは↓をご覧ください。
住みやすさはライフステージによって変わります。老後の住みやすさに注目すると東京23区のトップ5は↓です。
引越してきた 60歳以上の | |||
人数 (人) | 割合 (%) | 偏差値 平均 | |
世田谷区 | 2353 | 6 | 72.4 |
足立区 | 2007 | 9 | 70.3 |
練馬区 | 1775 | 6 | 64.7 |
板橋区 | 1583 | 7 | 63.0 |
大田区 | 1607 | 6 | 62.5 |
詳しくは↓をご覧ください。
治安
多くの人が気にするのが治安です。東京23区を細かい地域に分けて、徒歩圏内のエリアで起きる凶悪犯罪の数で治安をランキングするとベスト5は↓です(居住区外は除く)。
区 | 地域 | 事件数(件/年) | 代表的な地名 | |
---|---|---|---|---|
凶悪・粗暴 | 全て | |||
世田谷区 | 玉川 | 25 | 631 | 駒沢、用賀、等々力 |
練馬区 | 石神井 | 26 | 638 | 大泉学園町、大泉町 |
杉並区 | 高井戸 | 28 | 621 | 浜田山、久我山 |
練馬区 | 光が丘 | 28 | 723 | 光が丘、高松、富士見台 |
世田谷区 | 成城 | 30 | 595 | 桜上水、祖師谷、成城 |
ワースト5は↓です。
区 | 地域 | 事件数(件/年) | 代表的な地名 | |
---|---|---|---|---|
凶悪・粗暴 | 全て | |||
新宿区 | 新宿 | 574 | 4993 | 歌舞伎町、大久保 |
千代田区 | 万世橋 | 438 | 5017 | 岩本町、外神田 |
豊島区 | 池袋 | 415 | 5191 | 上池袋、池袋本町 |
港区 | 麻布 | 369 | 2130 | 六本木、麻布十番 |
渋谷区 | 渋谷 | 332 | 3471 | 渋谷、広尾、恵比寿 |
詳しくは↓をご覧ください。
災害
ある日 突然おきる災害。東京23区の西側は洪水・浸水と液状化のリスクが低い傾向があります。都心は建物倒壊のリスクが低いです。都心と湾岸エリアは火災のリスクが低いです。
詳しくは↓をご覧ください。
家賃
家賃や住居費は地域によって大きく変わります。家賃相場の安さをランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
一人暮らし | 家族暮らし | |
葛飾区 | 6.3万円 | 9.4万円 |
江戸川区 | 6.4万円 | 9.9万円 |
足立区 | 6.6万円 | 9.6万円 |
練馬区 | 7.0万円 | 10.8万円 |
板橋区 | 7.1万円 | 11.0万円 |
家賃相場は同じ区であっても駅によって変わります。駅ごとの家賃相場を、地図上に色でわかりやすく表示しています。
一人暮らしか家族暮らしか、世帯によって住みやすさは変わります。一人暮らしで選ばれている街はどこか家賃相場別に紹介しています。
住む場所を決めるとき、通勤・通学のしやすさも重要です。通勤・通学先の駅ごとに、電車1本で楽に通えてしかも家賃が安い穴場駅を紹介しています。
通勤ラッシュ
東京の通勤ラッシュは電車がとても混みます。路線別の通勤ラッシュ混雑率をランキングするとトップ5は↓です。
混み具合 | 路線 | 方面 | 代表的な駅 |
5.67 | 東京メトロ東西線 | 中野方面 | 西葛西、西船橋 |
4.71 | 西武池袋線 | 池袋方面 | 石神井公園、練馬 |
4.67 | JR総武線各停 | 三鷹方面 | 秋葉原、御茶ノ水 |
4.65 | 東京メトロ南北線 | 目黒方面 | 白金台、駒込 |
4.52 | JR横須賀線 | 東京方面 | 横浜、武蔵小杉 |
詳しくは↓をご覧ください。
子育て
子育て世代が気になるのが子育て環境です。多くの子育て世帯に選ばれて子供が増えている区をランキングすると東京23区のトップ5は↓です
区 | 増加人数 | 増加割合 | 偏差値平均 |
中央区 | 516人 | 6.9% | 65.5 |
港区 | 616人 | 4.9% | 62.6 |
千代田区 | 190人 | 7.5% | 60.5 |
世田谷区 | 831人 | 2.0% | 59.9 |
文京区 | 408人 | 4.3% | 57.1 |
詳しくは↓をご覧ください。
待機児童問題も気になります。保育サービスや学童クラブを利用したいけど利用できない、そんな待機児童率でランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
保育サービス | 学童クラブ | 偏差値平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
待機児童率 | 偏差値 | 待機児童率 | 偏差値 | ||
中央区 | 6.9% | 65 | 24.8% | 89 | 77.2 |
目黒区 | 11.3% | 83 | 2.0% | 46 | 64.3 |
台東区 | 6.7% | 64 | 4.7% | 51 | 57.7 |
中野区 | 6.4% | 63 | 4.6% | 51 | 57.0 |
墨田区 | 2.4% | 47 | 9.1% | 59 | 53.3 |
詳しくは↓をご覧ください。
子供の成長とともに気になるのが学力です。東京の公立小学校では6人に1人が私立中学校に進学します。公立小学校の私立進学率をランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
児童数(人) | 私立中学 進学数(人) | 私立中学 進学率 | |
文京区 | 1215 | 499 | 41.1% |
中央区 | 723 | 295 | 40.8% |
港区 | 1097 | 392 | 35.7% |
目黒区 | 1343 | 479 | 35.7% |
千代田区 | 388 | 137 | 35.3% |
詳しくは↓をご覧ください。
税金
東京23区は住民税が高そう、、そんなイメージを持っていませんか? しかし実際には全国的にほぼ変わりません。都心だから住民税が高いなんてことはありません。
詳しくは↓をご覧ください。
区の財政が安定していれば、その街が将来にわたって発展していくと期待できます。3つの観点で財政の安定度をランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
1人あたり 歳入 | 自主 財源率 | 若年者の 比率 | 平均 | |
港区 | 2位 | 3位 | 2位 | 2.3位 |
千代田区 | 1位 | 5位 | 4位 | 3.3位 |
中央区 | 3位 | 9位 | 1位 | 4.3位 |
文京区 | 11位 | 6位 | 6位 | 7.7位 |
渋谷区 | 6位 | 1位 | 18位 | 8.3位 |
詳しくは↓をご覧ください。
地価
住まいを持つとき知っておきたいのが地価です。地価の変化によって資産価値が変わります。地価の上昇率が高い区をランキングすると東京23区のトップ5は↓です。
2005年 (万円/m2) | 2018年 (万円/m2) | 上昇率 | |
港区 | 93 | 178 | +92.5% |
中央区 | 63 | 120 | +90.8% |
千代田区 | 142 | 262 | +84.7% |
渋谷区 | 73 | 114 | +55.6% |
台東区 | 53 | 81 | +52.1% |
詳しくは↓をご覧ください。
人口
都会的なのか落ち着いているのか、将来どんな街になっていくのか、それを知るうえで重要なのが人口です。東京23区の人口をランキングするとトップ5は↓です。
人口 (千人) | 面積 (km2) | 人口密度 (千人/km2) | |
世田谷区 | 917 | 58.1 | 15.8 |
練馬区 | 739 | 48.2 | 15.4 |
大田区 | 734 | 60.4 | 12.1 |
江戸川区 | 700 | 49.9 | 14.0 |
足立区 | 691 | 53.2 | 13.0 |
詳しくは↓をご覧ください。
その街の将来を知るには人口の推移も参考になります。東京23区の人口増加率をランキングするとトップ5は↓です。
増加率(%) | 増加数(千人) | |
中央区 | 134.2 | 35.0 |
千代田区 | 124.6 | 11.1 |
港区 | 121.5 | 39.9 |
江東区 | 112.8 | 54.2 |
文京区 | 110.1 | 18.5 |
詳しくは↓をご覧ください。